- Hình ảnh
- Thông tin sản phẩm
- Giá sản phẩm

Máy lạnh Panasonic CS-RU9AKH-8 inverter 1Hp wifi model 2024Thông số kỹ thuật máy lạnh Panasonic CS-RU9AKH-8 inverter 1 ngựa
| | Đơn Vị | Thông Số |
| Model | | CS-RU9AKH-8 |
| Hãng sản xuất | | Panasonic |
| Sản xuất tại | | Malaysia |
| Kiểu lắp đặt | | Treo tường |
| Nguồn điện | V/ Ph/ Hz | 220/1/50 |
| Công suất làm lạnh | Btu/h | 9.040 |
| Công suất điện | W | 800 |
| Dòng điện | A | 3,8 |
| Hiệu suất năng lượng | W/W | 3,2 |
| Gas | | R-32 |
| Dàn lạnh | | |
| – Lưu lượng gió | m3/h | 670 |
| – Độ ồn (cao/thấp) | dB(A) | 47/38 |
| – Kích thước | Cao*rộng*dày (mm) | 290x799x197 |
| – Trọng lượng máy | kg | 8 |
| Dàn nóng | | |
| – Độ ồn | dB(A) | 49 |
| – Kích thước | Cao*rộng*dày (mm) | 511x650x230 |
| – Trọng lượng máy | kg | 18 |
| Đường kính ống dẫn | | |
| – Ống lỏng | mm | 6.35 |
| – Ống hơi | mm | 9 |
| Chiều dài ống max | m | 15 |
| Chiều cao ống max | m | 5 |
- 9.700.000
[Giá chưa bao gồm VAT]
- Hiệu lực : Báo giá có giá trị trong vòng 7 ngày
- Bảo hành : Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
- Tình trạng : Mới 100%, giao ngay khi đặt
- Thanh toán : Tiền mặt hoặc chuyển khoản