- Hình ảnh
- Thông tin sản phẩm
- Giá sản phẩm
Điều hòa Daikin 12000BTU inverter 1 chiều FTKY35WAVMV Điều hòa Daikin FTKY35WAVMV | 1.5Hp |
Dãy công suất | | | 12,00Btu/h |
Công suất định mức | (Tối thiểu - Tối đa) | kW | 3.5(1.2 - 4.1) |
(Tối thiểu - Tối đa) | Btu/h | 11,900 (4,100-14,000) |
Nguồn điện | | | 1 pha, 220-240V, 50Hz / 220-230V, 60 Hz |
Dòng điện hoạt động | | A | 4.7 |
Điện năng tiêu thụ | (Tối thiểu - Tối đa) | W | 1,000 (160-1,440) |
CSPF | | | 6.19 |
DÀN LẠNH | | | FTKY35WAVMV |
| | | FTKY35WMVMV |
Màu mặt nạ | | | Trắng |
Lưu lượng gió | Cao | m3/phút | 11.3 |
Trung bình | m3/phút | 9.3 |
Thấp | m3/phút | 6.5 |
Yên Tĩnh | m3/phút | 4.5 |
Tốc độ quạt | | | 5 cấp, êm và tự động |
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên Tĩnh) | | dB(A) | 39 / 34 / 26 / 19 |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | | mm | 300 x 838 x 240 |
Khối lượng | | Kg | 11 |
DÀN NÓNG | | | RKY35WAVMV |
| | | RKY35WMVMV |
Màu vỏ máy | | | Trắng ngà |
Máy nén | Loại | | Máy nén Swing dạng kín |
Công suất đầu ra | W | 650 |
Môi chất lạnh | Loại | | R32 |
Khối lượng nạp | Kg | 0.7 |
Độ ồn (Cao / Rất thấp) | | dB(A) | 47/43 |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | | mm | 550 x 675 x 284 |
Khối lượng | | Kg | 25 |
Giới hạn hoạt động | | °CDB | 19.4 đến 46 |
Kết nối ống | Lỏng | mm | ø6.4 |
Hơi | mm | ø9.5 |
Nước xả | mm | ø16.0 |
Chiều dài tối đa | | m | 15 |
Chênh lệch độ cao tối đa | | m | 12 |
- 14.300.000
[Giá chưa bao gồm VAT]
- Hiệu lực : Báo giá có giá trị trong vòng 7 ngày
- Bảo hành : Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
- Tình trạng : Mới 100%, giao ngay khi đặt
- Thanh toán : Tiền mặt hoặc chuyển khoản