- Hình ảnh
- Thông tin sản phẩm
- Giá sản phẩm
Điều hòa Daikin 9000BTU inverter 1 chiều FTKY25WAVMV Điều hòa Daikin FTKY25WAVMV | 1Hp |
Dãy công suất | | | 9,00Btu/h |
Công suất định mức | (Tối thiểu - Tối đa) | kW | 2.70 (1.0 - 3.2) |
(Tối thiểu - Tối đa) | Btu/h | 9,200 (3,400-10,900) |
Nguồn điện | | | 1 pha, 220-240V, 50Hz / 220-230V, 60 Hz |
Dòng điện hoạt động | | A | 3.4 |
Điện năng tiêu thụ | (Tối thiểu - Tối đa) | W | 700 (130-1,020) |
CSPF | | | 6.28 |
DÀN LẠNH | | | FTKY25WAVMV |
| | | FTKY25WMVMV |
Màu mặt nạ | | | Trắng |
Lưu lượng gió | Cao | m3/phút | 11.5 |
Trung bình | m3/phút | 9.9 |
Thấp | m3/phút | 6.8 |
Yên Tĩnh | m3/phút | 4.9 |
Tốc độ quạt | | | 5 cấp, êm và tự động |
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên Tĩnh) | | dB(A) | 38 / 33 / 25 / 18 |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | | mm | 300 x 838 x 240 |
Khối lượng | | Kg | 11 |
DÀN NÓNG | | | RKY25WAVMV |
| | | RKY25WMVMV |
Màu vỏ máy | | | Trắng ngà |
Máy nén | Loại | | Máy nén Swing dạng kín |
Công suất đầu ra | W | 500 |
Môi chất lạnh | Loại | | R32 |
Khối lượng nạp | Kg | 0.46 |
Độ ồn (Cao / Rất thấp) | | dB(A) | 46/42 |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | | mm | 550 x 675 x 284 |
Khối lượng | | Kg | 22 |
Giới hạn hoạt động | | °CDB | 19.4 đến 46 |
Kết nối ống | Lỏng | mm | ø6.4 |
Hơi | mm | ø9.5 |
Nước xả | mm | ø16.0 |
Chiều dài tối đa | | m | 15 |
Chênh lệch độ cao tối đa | | m | 12 |
- 11.400.000
[Giá chưa bao gồm VAT]
- Hiệu lực : Báo giá có giá trị trong vòng 7 ngày
- Bảo hành : Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
- Tình trạng : Mới 100%, giao ngay khi đặt
- Thanh toán : Tiền mặt hoặc chuyển khoản