- Hình ảnh
- Thông tin sản phẩm
- Giá sản phẩm

Máy lạnh Daikin Inverter 1 HP FTKB25XVMV/RKB25XVMVTHÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG| Loại máy | CO/HP | CO |
| Công nghệ inverter | | Có |
| Công suất làm lạnh | | | 1 | | 2.7 (1.0 ~ 2.9) | | 9,200 (3,400 ~ 9,900) |
|
| Công suất sưởi | | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả* | m2 | <=12 |
| Điện năng tiêu thụ | W | 995 (200 ~ 1,150) |
| Tiết kiệm điện | | ★★★★★ |
| Hiệu suất năng lượng (CSPF) | | 5.21 |
THÔNG TIN DÀN LẠNH| Model | | FTKB25XVMV |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 285 × 770 × 242 |
| Trọng lượng | kg | 8 |
| Độ ồn (Cao / Trung bình / Thấp / Yên tĩnh) | dBA | 36 / 32 / 27 / 19 |
THÔNG TIN DÀN NÓNG| Model | | RKB25XVMV |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 418 × 695 × 244 |
| Trọng lượng | kg | 19 |
| Độ ồn (Cao / Cực thấp) | dBA | 47 / 44 |
THÔNG TIN CHUNG| Môi chất lạnh | | R32 |
| Chiều dài tối đa | m | 15 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 12 |
- 8.600.000
[Giá chưa bao gồm VAT]
- Hiệu lực : Báo giá có giá trị trong vòng 7 ngày
- Bảo hành : Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
- Tình trạng : Mới 100%, giao ngay khi đặt
- Thanh toán : Tiền mặt hoặc chuyển khoản